淮阴工学院2019年省外招生计划

作者: 时间:2019-11-19 点击数:

安徽省2019年招生计划表
序号 专业 科类 计划数 学费(元/年)
1 金属材料工程 理工 3 5800
2 自动化 理工 3 5800
3 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程) 理工 2 5800
4 计算机科学与技术(嵌入式) 理工 2 7800
5 软件工程(嵌入式) 理工 3 7800
6 物联网工程(嵌入式) 理工 2 7800
7 园林 理工 2 2500
8 植物生产类(农学、园艺) 理工 3 2500
9 建筑学 理工 2 5800
10 物流工程 理工 3 5200
11 园林 文史 2 2500
12 物流工程 文史 5 5200
13 公共事业管理 文史 3 5200
14 秘书学 文史 5 5200










福建省2019年招生计划表
序号 专业 科类 计划数 学费(元/年)
1 金属材料工程 理工 2 5800
2 电气工程及其自动化 理工 2 5800
3 土木工程 理工 2 5800
4 物流工程 理工 2 5200
5 国际经济与贸易 文史 2 5200
6 工商管理类(财务管理、市场营销、工商管理、人力资源管理) 文史 2 5200
7 公共事业管理 文史 3 5200
8 环境设计 艺术(文) 6 6800
9 产品设计 艺术(文) 6 6800
10 视觉传达设计 艺术(文) 6 6800
11 数字媒体艺术 艺术(文) 2 6800










甘肃省2019年招生计划表
序号 专业 科类 计划数 学费(元/年)
1 机械电子工程 理工 2 5800
2 材料科学与工程 理工 2 5800
3 环境工程 理工 2 5800
4 生物工程 理工 3 5800
5 植物生产类(农学、园艺) 理工 4 2500
6 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 理工 3 5800
7 土木工程 理工 2 5800
8 城乡规划 理工 2 5800
9 车辆工程 理工 3 5800
10 交通工程 理工 2 5800
11 道路桥梁与渡河工程 理工 2 5800
12 工程管理 理工 2 5200
13 经济与金融 理工 3 5200
14 金融数学 理工 3 5200
15 工商管理类(财务管理、市场营销、工商管理、人力资源管理) 文史 2 5200
16 公共事业管理 文史 4 5200
17 秘书学 文史 4 5200










广西壮族自治区2019年招生计划表
序号 专业 科类 计划数 学费(元/年)
1 机械电子工程 理工 2 5800
2 金属材料工程 理工 2 5800
3 过程装备与控制工程 理工 4 5800
4 化学工程与工艺 理工 3 5800
5 环境工程 理工 3 5800
6 制药工程 理工 4 5800
7 高分子材料与工程 理工 3 5800
8 生物工程 理工 4 5800
9 植物生产类(农学、园艺) 理工 8 2500
10 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 理工 4 5800
11 建筑学 理工 2 5800
12 车辆工程 理工 4 5800
13 工程管理 理工 4 5200
14 工商管理类(财务管理、市场营销、工商管理、人力资源管理) 理工 2 5200
15 经济与金融 理工 4 5200
16 应用物理学 理工 3 5500
17 工业设计 理工 4 5800
18 工商管理类(财务管理、市场营销、工商管理、人力资源管理) 文史 3 5200
19 经济与金融 文史 2 5200
20 公共事业管理 文史 5 5200
21 社会工作 文史 5 5200
22 秘书学 文史 5 5200










贵州省2019年招生计划表
序号 专业 科类 计划数 学费(元/年)
1 经济与金融 理工 3 5200
2 社会工作 文史 6 5200
3 国际经济与贸易 文史 4 5200
4 国际经济与贸易 理工 3 5200
5 信息与计算科学 理工 3 5500
6 秘书学 文史 8 5200
7 材料成型及控制工程 理工 4 5800
8 工业设计 理工 5 5800
9 机械设计制造及其自动化 理工 2 5800
10 应用物理学 理工 4 5500
11 汽车服务工程 理工 6 5800
12 车辆工程 理工 5 5800
13 过程装备与控制工程 理工 5 5800
14 高分子材料与工程 理工 3 5800
15 测控技术与仪器 理工 3 5800
16 材料科学与工程 理工 3 5800
17 金属材料工程 理工 4 5800
18 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程) 理工 2 5800
19 自动化 理工 3 5800
20 电气工程及其自动化 理工 4 5800
21 土木工程 理工 3 5800
22 城市地下空间工程 理工 3 5800
23 网络工程 理工 3 5800
24 计算机科学与技术(嵌入式) 理工 3 7800
25 制药工程 理工 5 5800
26 化学工程与工艺 理工 5 5800
27 道路桥梁与渡河工程 理工 4 5800
28 交通运输 理工 6 5800
29 环境工程 理工 3 5800
30 交通运输 文史 3 5800
31 交通工程 理工 3 5800
32 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 理工 5 5800
33 建筑学 理工 3 5800
34 城乡规划 理工 4 5800
35 生物工程 理工 3 5800
36 植物生产类(农学、园艺) 理工 18 2500
37 工商管理类(财务管理、市场营销、工商管理、人力资源管理) 文史 4 5200
38 公共事业管理 文史 8 5200
39 工程管理 理工 5 5200
40 工商管理类(财务管理、市场营销、工商管理、人力资源管理) 理工 3 5200
41 物流工程 理工 5 5200
42 工业工程 理工 3 5200
43 物流工程 文史 3 5200
44 金融数学 理工 2 5200
45 经济与金融 文史 3 5200










海南省2019年招生计划表
序号 专业 科类 计划数 学费(元/年)
1 电气工程及其自动化 2 5800
2 植物生产类(农学、园艺) 2 2500
3 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 2 5800
4 土木工程 2 5800
5 车辆工程 2 5800










河北省2019年招生计划表
序号 专业 科类 计划数 学费(元/年)
1 机械电子工程 理工 3 5800
2 材料成型及控制工程 理工 3 5800
3 自动化 理工 3 5800
4 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程) 理工 5 5800
5 植物生产类(农学、园艺) 理工 3 2500
6 应用物理学 理工 3 5500
7 产品设计 艺术(不分文理) 9 6800
8 环境设计 艺术(不分文理) 9 6800
9 视觉传达设计 艺术(不分文理) 9 6800
10 数字媒体艺术 艺术(不分文理) 3 6800










河南省2019年招生计划表
序号 专业 科类 计划数 学费(元/年)
1 机械电子工程 理工 3 5800
2 金属材料工程 理工 3 5800
3 材料科学与工程 理工 3 5800
4 自动化 理工 3 5800
5 通信工程(嵌入式) 理工 2 7800
6 制药工程 理工 3 5800
7 新能源科学与工程 理工 4 5800
8 园林 理工 4 2500
9 植物生产类(农学、园艺) 理工 7 2500
10 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 理工 3 5800
11 建筑学 理工 2 5800
12 城乡规划 理工 2 5800
13 汽车服务工程 理工 2 5800
14 交通运输 理工 5 5800
15 工业工程 理工 3 5200
16 交通运输 文史 3 5800
17 工程管理 理工 3 5200
18 物流工程 文史 2 5200
19 国际经济与贸易 理工 2 5200
20 信息与计算科学 理工 2 5500
21 经济与金融 文史 2 5200
22 社会工作 文史 4 5200
23 公共事业管理 文史 4 5200
24 秘书学 文史 5 5200










黑龙江省2019年招生计划表
序号 专业 科类 计划数 学费(元/年)
1 机械设计制造及其自动化 3 5800
2 过程装备与控制工程 2 5800
3 化学工程与工艺 3 5800
4 植物生产类(农学、园艺) 2 2500










湖北省2019年招生计划表
序号 专业 科类 计划数 学费(元/年)
1 金属材料工程 2 5800
2 新能源科学与工程 2 5800
3 植物生产类(农学、园艺) 2 2500
4 土木工程 2 5800
5 车辆工程 2 5800










湖南省2019年招生计划表
序号 专业 科类 计划数 学费(元/年)
1 机械设计制造及其自动化 理工 3 5800
2 测控技术与仪器 理工 2 5800
3 物联网工程(嵌入式) 理工 2 7800
4 新能源科学与工程 理工 2 5800
5 植物生产类(农学、园艺) 理工 2 2500
6 物流工程 理工 2 5200
7 公共事业管理 文史 2 5200










吉林省2019年招生计划表
序号 专业 科类 计划数 学费(元/年)
1 机械设计制造及其自动化 3 5800
2 过程装备与控制工程 2 5800
3 化学工程与工艺 3 5800
4 植物生产类(农学、园艺) 2 2500










江西省2019年招生计划表
序号 专业 科类 计划数 学费(元/年)
1 机械设计制造及其自动化 3 5800
2 金属材料工程 2 5800
3 测控技术与仪器 3 5800
4 新能源科学与工程 3 5800
5 植物生产类(农学、园艺) 3 2500
6 信息与计算科学 3 5500
7 城市地下空间工程 3 5800










辽宁省2019年招生计划表
序号 专业 科类 计划数 学费(元/年)
1 金属材料工程 3 5800
2 过程装备与控制工程 2 5800
3 化学工程与工艺 3 5800
4 植物生产类(农学、园艺) 2 2500










内蒙古自治区2019年招生计划表
序号 专业 科类 计划数 学费(元/年)
1 机械电子工程 2 5800
2 汽车服务工程 2 5800
3 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程) 2 5800
4 土木工程 2 5800
5 工商管理类(财务管理、市场营销、工商管理、人力资源管理) 2 5200










青海省2019年招生计划表
序号 专业 科类 计划数 学费(元/年)
1 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程) 理工 2 5800
2 植物生产类(农学、园艺) 理工 2 2500
3 公共事业管理 文史 3 5200
4 秘书学 文史 3 5200










山东省2019年招生计划表
序号 专业 科类 计划数 学费(元/年)
1 社会工作 文史 2 5200
2 外国语言文学类 理工 2 5200
3 外国语言文学类 文史 5 5200
4 应用物理学 理工 4 5500
5 材料科学与工程 理工 3 5800
6 过程装备与控制工程 理工 3 5800
7 材料成型及控制工程 理工 3 5800
8 高分子材料与工程 理工 3 5800
9 新能源科学与工程 理工 3 5800
10 软件工程(嵌入式) 理工 2 7800
11 通信工程(嵌入式) 理工 2 7800
12 交通运输 理工 4 5800
13 生物工程 理工 3 5800
14 化学工程与工艺 理工 3 5800
15 植物生产类(农学、园艺) 理工 2 2500
16 工业工程 理工 3 5200
17 公共事业管理 文史 3 5200
18 园林 文史 3 2500
19 园林 理工 3 2500
20 工程管理 理工 3 5200










山西省2019年招生计划表
序号 专业 科类 计划数 学费(元/年)
1 材料成型及控制工程 理工 3 5800
2 测控技术与仪器 理工 3 5800
3 网络工程 理工 3 5800
4 环境工程 理工 3 5800
5 高分子材料与工程 理工 2 5800
6 新能源科学与工程 理工 3 5800
7 植物生产类(农学、园艺) 理工 4 2500
8 车辆工程 理工 2 5800
9 道路桥梁与渡河工程 理工 2 5800
10 工程管理 理工 2 5200
11 工商管理类(财务管理、市场营销、工商管理、人力资源管理) 文史 2 5200
12 工商管理类(财务管理、市场营销、工商管理、人力资源管理) 理工 3 5200
13 社会工作 文史 3 5200
14 秘书学 文史 6 5200
15 产品设计 艺术(不分文理) 9 6800
16 环境设计 艺术(不分文理) 9 6800
17 视觉传达设计 艺术(不分文理) 9 6800
18 数字媒体艺术 艺术(不分文理) 3 6800
19 金属材料工程 理工 4 5800
20 过程装备与控制工程 理工 2 5800
21 园林 文史 2 2500
22 园林 理工 3 2500










陕西省2019年招生计划表
序号 专业 科类 计划数 学费(元/年)
1 电气工程及其自动化 2 5800
2 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程) 2 5800
3 植物生产类(农学、园艺) 2 2500
4 土木工程 2 5800
5 城乡规划 2 5800










四川省2019年招生计划表
序号 专业 科类 计划数 学费(元/年)
1 金属材料工程 理工 2 5800
2 自动化 理工 3 5800
3 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程) 理工 2 5800
4 化学工程与工艺 理工 3 5800
5 植物生产类(农学、园艺) 理工 3 2500
6 工业设计 理工 3 5800
7 公共事业管理 文史 2 5200
8 秘书学 文史 2 5200





云南省2019年招生计划表
序号 专业 科类 计划数 学费(元/年)
1 机械电子工程 理工 2 5800
2 制药工程 理工 2 5800
3 高分子材料与工程 理工 2 5800
4 生物工程 理工 2 5800
5 植物生产类(农学、园艺) 理工 5 2500
6 城市地下空间工程 理工 2 5800
7 车辆工程 理工 2 5800
8 汽车服务工程 理工 2 5800
9 交通工程 理工 2 5800
10 道路桥梁与渡河工程 理工 2 5800
11 金融数学 理工 3 5200
12 应用物理学 理工 2 5500
13 工业设计 理工 2 5800
14 工商管理类(财务管理、市场营销、工商管理、人力资源管理) 文史 2 5200
15 经济与金融 文史 3 5200
16 公共事业管理 文史 5 5200
17 秘书学 文史 5 5200










浙江省2019年招生计划表
序号 专业 科类 计划数 学费(元/年)
1 计算机科学与技术 5 5800










重庆市2019年招生计划表
序号 专业 科类 计划数 学费(元/年)
1 测控技术与仪器 理工 3 5800
2 通信工程(嵌入式) 理工 2 7800
3 网络工程 理工 2 5800
4 制药工程 理工 2 5800
5 植物生产类(农学、园艺) 理工 3 2500
6 公共事业管理 文史 3 5200
7 秘书学 文史 2 5200
8 工业设计 理工 3 5800


版权所有:淮阴工学院招生就业处   地址:江苏省淮安市枚乘东路1号 邮编:223003